![]() |
Cargas Ramales Simple | Cargas Multiramales | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Número de ramales, n | - | - | - | 2 ramales | 3 y 4 ramales | ||
| Ángulo de inclinación respecto a la vertical, ß | - | - | - | ß>45º | 45º>ß>60º | ß>45º | 45º>ß>60º |
| Ángulo entre ramales opuestos, a | - | - | - | a>90º | 90º>a>120º | a>90º | 90º>a>120º |
| Factor para el cálculo de la CMU, f=n.cosß | 1 | 0.8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,6 |
| Ancho cinta | CARGA MÁXIMA DE UTILIZACION CMU (kg) EN 1492-1 y 2, coeficiente de seguridad 7:1 |
||||||
| (mm) | Eslingas 100% poliéster cargadas de forma equilibrada | ||||||
| 30 | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 2.100 | 1.500 |
| 50 | 1.500 | 1.200 | 3.000 | 2.100 | 1.500 | 3.150 | 2.250 |
| 60 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 4.200 | 3.000 |
| 75 | 2.500 | 2.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 5.250 | 3.750 |
| 90 | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 6.300 | 4.500 |
| 120 | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 8.400 | 6.000 |
| 150 | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 10.500 | 7.500 |
| 180 | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 12.600 | 9.000 |
| 240 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 16.800 | 12.000 |
| 300 | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 21.000 | 15.000 |

Las eslingas deben ser tratadas con el cuidado que todo material merece.
El uso de las cantoneras es siempre recomendable y especialmente en aquellos lugares que exista más riesgo de corte o cizalladuras ya que la duración de las eslingas y la seguridad en el trabajo depende, en gran manera, del esmero en su correcto uso.
El siguiente procedimiento debería ser adoptado por todos los usuarios de nuestras eslingas.
Recuerde: las eslingas deberán ser examinadas a intervalos de no más de dos semanas cuando son usadas para levantamientos en general, y las usadas para transportar deben serlo antes de cada viaje.


El tipo de cables empleados (composición, diámetro, resistencia, etc.)
Su longitud total (L), incluida la de las gazas o ganchos.
El tipo de confección de las gazas (con casquillo o trenzadas).
El tipo de accesorios que la complementan (guardacabos, ganchos, grilletes, tensores, argollas, etc.)
| Cargas ramales simple | Cargas multiramales | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Número de ramales, n | - | - | - | 2 ramales | 3 y 4 ramales | ||
| Ángulo de inclinación respecto a la vertical, ß | - | - | - | ß>45º | 45º>ß>60º | ß>45º | 45º>ß>60º |
| Ángulo entre ramales opuestos, a | - | - | - | a>90º | 90º>a>120º | a>90º | 90º>a>120º |
| Factor para el cálculo de la CMU, f=n.cosß | 1 | 0.8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,6 |
| Dimensión nominal | CARGA MAXIMA DE UTILIZACIÓN CMU (kg) EN 7531, coeficiente de seguridad 5:1 |
||||||
| (mm) | Eslingas de cables de acero cargadas de forma equilibrada | ||||||
| 6 | 428 | 342 | 856 | 599 | 428 | 898 | 642 |
| 8 | 762 | 609 | 1.524 | 1.066 | 762 | 1.600 | 1.143 |
| 9,5 | 1.101 | 880 | 2.202 | 1.541 | 1.101 | 2.312 | 1.651 |
| 11 | 1.475 | 1.180 | 2.950 | 2.065 | 1.475 | 3.097 | 2.212 |
| 13 | 2.060 | 1.648 | 4.120 | 2.884 | 2.060 | 4.326 | 3.090 |
| 14 | 2.387 | 1.909 | 4.774 | 3.341 | 2.387 | 5.012 | 3.580 |
| 16 | 3.121 | 2.496 | 6.242 | 4.369 | 3.121 | 6.554 | 4.681 |
| 19 | 4.304 | 3.443 | 8.608 | 6.025 | 4.304 | 9.038 | 6.456 |
| 22 | 5.773 | 4.618 | 11.546 | 8.082 | 5.773 | 12.123 | 8.659 |
| 26 | 8.058 | 6.446 | 16.116 | 11.281 | 8.058 | 16.921 | 12.087 |
| 28 | 9.343 | 7.474 | 18.686 | 13.080 | 9.343 | 19.620 | 14.014 |
| 32 | 12.199 | 9.759 | 24.398 | 17.078 | 12.199 | 25.617 | 18.298 |
| 35 | 14.586 | 11.668 | 29.172 | 20.420 | 14.586 | 30.630 | 21.879 |
| 38 | 17.197 | 13.757 | 34.394 | 24.075 | 17.197 | 36.113 | 25.795 |
| 44 | 24.113 | 19.290 | 48.226 | 34.095 | 24.113 | 50.637 | 36.569 |
| 51 | 30.988 | 24.790 | 61.975 | 43.816 | 30.988 | 65.075 | 46.482 |
| Ángulo entre
ramales Opuestos a |
Ángulo con
la vertical ß |
Ángulo con los Factores para calcular CMU | ||
| Número de ramales | ||||
| 2 | 3 | 4 | ||
| 90º | ß<=45º | 1,4 | 2,1 | 2,1 |
| 90º<a<=120º | 45º<ß<=60º | 1 | 1,5 | 1,5 |
Cuando los ramales de una eslinga no trabajan verticalmente hay que tener en cuenta que el esfuerzo por ramal aumenta según crece el ángulo formado por éstos con la vertical.
Para calcular el esfuerzo de cada ramal ha de multiplicarse su carga por el coeficiente que corresponde al ángulo según la tabla adjunta.
| Ángulo Aº | Multiplicar por: |
| 20º | 1,06 |
| 30º | 1,16 |
| 45º | 1,42 |
| 60º | 2,00 |
| 70º | 2,92 |
| 80º | 5,76 |


Hay que tener siempre presente que con el casquillo de hierro es imposible determinar cuan cerca está de saltarse el lazo, no así con el casquillo T (donde la propia existencia del chicote sobresaliente, da fe de que el prensado es seguro), o con el casquillo TKH, donde por igual motivo el orificio de inspección permite asegurar la corrección del proceso.
Es por ello, que además de la información que porte el casquillo (es imprescindible que el casquillo esté grabado), lo más aconsejable es constatarlo uno mismo y durante toda la vida útil de la eslinga.
Por tal motivo los controles de calidad con los casquillos T y TKH (con los cuales Izajes fabrica sus eslingas) se logran ejecutar mucho más fácilmente, dado que la extremidad del cable en el casquillo es visible.
Con nuestras eslingas, podrá Ud. mismo realizar dicha inspección, cada vez que las utilice, no así con otros sistemas de fabricación, donde una vez cerrado el casquillo nadie sabe con certeza, como se está comportando el cable debajo de él. Este sistema se utiliza en toda Europa, dónde representa un 95% de la fabricación de las eslingas de cable de acero. Los casquillos de aluminio T y TKH corresponden a la norma vigente de casquillos EN 13411-3 (Comunidad Europea).
En las eslingas de cable de acero que fabrica Izajes, los casquillos llevan grabados la siguiente información:
- Identificación del fabricante (IZT = Izajes),
- Diámetro del cable, en el que está construída la eslinga
- y la carga máxima de utilización (CMU).
Por lo tanto, además de las ventajas que se enumeran, Izajes identifica su producción, para que el usuario pueda saber además de las características técnicas de la eslinga, la procedencia de la misma.
Esta información, acompaña a la eslinga, de manera tal, que es parte de ella, y siempre podrá identificársela, independientemente de los certificados de fabricación, que se expidan al respecto. Facilitando, de éste modo, las tareas del personal encargado de la seguridad de su planta, a la hora de controlar cualquier movimiento que requiera de un eslingado seguro y confiable.
El campo de aplicación para los casquillos de aluminio va desde -40°C hasta 100°C.
En múltiples ensayos de tracción, se ha determinado, que en un 90% de las muestras, que éste sistema ofrece mayor resistencia que las confeccionadas con el casquillo de hierro o acero.
Es por ello, que a la hora de solicitar una eslinga de cable de acero, tenga en cuenta éstos diversos factores. Y no dude en consultar a nuestro departamento Técnico.
Departamento de Calidad

| Cargas ramales simple | Cargas multiramales | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Número de ramales, n | - | - | - | 2 ramales | 3 y 4 ramales | ||
| Ángulo de inclinación respecto a la vertical, ß | - | - | - | ß>45º | 45º>ß>60º | ß>45º | 45º>ß>60º |
| Ángulo entre ramales opuestos, a | - | - | - | a>90º | 90º>a>120º | a>90º | 90º>a>120º |
| Factor para el cálculo de la CMU, f=n.cosß | 1 | 0.8 | 2 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,6 |
| Dimensión nominal | CARGA MAXIMA DE UTILIZACION CMU (kg) EN 818-4, coeficiente de seguridad 4:1 |
||||||
| (mm) | Eslingas de cadenas cargadas de forma equilibrada | ||||||
| 6 | 1.120 | 896 | 2.240 | 1.600 | 1.120 | 2.360 | 1.700 |
| 7 | 1.500 | 1.200 | 3.000 | 2.120 | 1.500 | 3.150 | 2.240 |
| 8 | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 4.250 | 3.000 |
| 10 | 3.150 | 2.520 | 6.300 | 4.250 | 3.150 | 6.700 | 4.750 |
| 13 | 5.300 | 4.240 | 10.600 | 7.500 | 5.300 | 11.200 | 8.000 |
| 16 | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 17.000 | 11.800 |
| 19 | 11.200 | 8.960 | 22.400 | 16.000 | 11.200 | 23.600 | 17.000 |
| 22 | 15.000 | 12.000 | 30.000 | 21.200 | 15.000 | 31.500 | 22.400 |
Coeficiente de seguridad. Para el cálculo de las Cargas Máximas de Trabjo reflejadas en las tablas, se ha aplicado un coeficiente de seguridad 4.
Carga simétrica. Se asume que en los pulpos de cadena de 3 y 4 ramales, la carga es soportada como máximo por 3 ramales si se cumple lo siguiente:
Carga asimétrica. En el caso de trabajar con una carga con enganches colocados de forma asimétrica, la carga límite del trabajo se reducirá un 50% respecto de la carga que sería límite en condiciones normales.
Carga amarrada de forma ahorcada o con eslingas en cesto. La carga límite de trabajo debe ser reducida al 80% del valor nominal.
Resistencia a la temperatura. Para el uso de eslingas de cadena de grado 80 a temperaturas extremadamente altas, hay que tener en cuenta los valores indicados en la tabla.
| Temperatura de la cadena | Nuevo valor de la Carga Límite de trabajo en % relativo a los valores dados en las tablas de Cargas Límite de trabajo en condiciones normales. |
| -40ºC hasta + 200ºC +200ºC hasta + 300ºC +300ºC hasta + 400ºC |
100% 90% 75% |
Las cadenas y accesorios de grado 80 no deben ser utilizados a temperaturas que excedan los valores de la tabla. Por otra parte, tanto los ganchos giratorios SIKA tipo WHS, como los grilletes giratorios tipo KLW, no deben trabajar a temperaturas superiores a los 125ºC, ya que el mecanismo giratorio puede verse deteriorado.
Las eslingas de cadenas deben ser inspeccionadas por lo menos una vez al año por un experto, y al menos cada tres años se debe realizar un test con cargas de prueba (MPI).


Los datos técnicos reflejados en la chapa ayudan al usuario a hacer un correcto uso de la eslinga de cadena.
Nuestras eslingas de tracción para 4 X 4 son fabricadas con cintas de poliéster de alta tenacidad. Poseen ojales en ambos extremos y se entregan con certificado de Calidad.
ADVERTENCIA: Sólo use grilletes de alta resistencia para conectar a las eslingas.
Consulte por cadenas para barro y nieve.
| Modelo | Rotura | Ancho | Largos disponibles |
| 14000/2 | 14000 kgs | 60/2 | 6 mts, 9 mts, 12 mt |